Joshua Thompson
Tech Studio Manager, LX Design
-
Mail code: 0101Campus: Tempe
-
Education
Ph.D. in Political Science, Arizona State University, 2018
M.A. in Political Science, Ball State University, 2011
B.A. in Political Science, Indiana Wesleyan University, 2009
Research Interests
Mass opinion, social behavior, educational effectiveness, research methods
Courses
2022 Fall
Course Number | Course Title |
---|---|
POS 301 | Empirical Political Inquiry |
POS 301 | Empirical Political Inquiry |
SGS 305 | Empirical Political Inquiry |
SGS 305 | Empirical Political Inquiry |
2022 Summer
Course Number | Course Title |
---|---|
ASU 101-LA | The ASU Experience |
2022 Spring
Course Number | Course Title |
---|---|
POS 301 | Empirical Political Inquiry |
POS 301 | Empirical Political Inquiry |
SGS 305 | Empirical Political Inquiry |
SGS 305 | Empirical Political Inquiry |
ASU 101-LA | The ASU Experience |
2021 Fall
Course Number | Course Title |
---|---|
POS 401 | Political Statistics |
POS 401 | Political Statistics |
SGS 401 | Political Statistics |
SGS 401 | Political Statistics |
ASU 101-LA | The ASU Experience |
2020 Fall
Course Number | Course Title |
---|---|
POS 394 | Special Topics |
POS 394 | Special Topics |
2020 Spring
Course Number | Course Title |
---|---|
POS 401 | Political Statistics |
POS 301 | Empirical Political Inquiry |
POS 401 | Political Statistics |
POS 301 | Empirical Political Inquiry |
SGS 305 | Empirical Political Inquiry |
SGS 305 | Empirical Political Inquiry |
SGS 401 | Political Statistics |
SGS 401 | Political Statistics |
2019 Fall
Course Number | Course Title |
---|---|
POS 301 | Empirical Political Inquiry |
POS 301 | Empirical Political Inquiry |
SGS 305 | Empirical Political Inquiry |
SGS 305 | Empirical Political Inquiry |
2019 Spring
Course Number | Course Title |
---|---|
POS 401 | Political Statistics |
POS 401 | Political Statistics |
POS 370 | Law and Society |
POS 370 | Law and Society |
SGS 401 | Political Statistics |
SGS 401 | Political Statistics |
2018 Fall
Course Number | Course Title |
---|---|
POS 401 | Political Statistics |
SGS 401 | Political Statistics |
POS 314 | The American Presidency |
POS 314 | The American Presidency |