Blanca Loera Martinez
Manager, Academic Advising,
School of Computing and Augmented Intelligence
-
Mail code: 8809Campus: Mesatempe
-
Student Information
Undergraduate StudentApplied Biological Sciences (Sustainable Horticulture)
Integrative Sciences & Arts
Courses
2025 Fall
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| ASU 101-CAI | The ASU Experience |
| ASU 101-CAI | The ASU Experience |
| ASU 101-CAI | The ASU Experience |
| ASU 101-CAI | The ASU Experience |
| ASU 101-CAI | The ASU Experience |
2025 Spring
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| ASU 101-CAI | The ASU Experience |
| ASU 101-CAI | The ASU Experience |
| ASU 101-CAI | The ASU Experience |
2024 Fall
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| ASU 101-CAI | The ASU Experience |
| ASU 101-CAI | The ASU Experience |
| ASU 101-CAI | The ASU Experience |
| ASU 101-CAI | The ASU Experience |
| ASU 101-CAI | The ASU Experience |
2023 Fall
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| ASU 101-CAI | The ASU Experience |
| ASU 101-CAI | The ASU Experience |
| ASU 101-CAI | The ASU Experience |
| ASU 101-CAI | The ASU Experience |
| ASU 101-CAI | The ASU Experience |
2022 Fall
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| ASU 101-CSE | The ASU Experience |
| ASU 101-CSE | The ASU Experience |
| ASU 101-CSE | The ASU Experience |
| ASU 101-CSE | The ASU Experience |
2021 Fall
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| ASU 101-CSE | The ASU Experience |
| ASU 101-CSE | The ASU Experience |
| ASU 101-CSE | The ASU Experience |
Presentations