Yvonne Isom
Assistant Teaching Professor,
School of Criminology & Criminal Justice (CCJ)
Other ASU affiliations
Faculty Associate,
Watts College of Public Service & Community Solutions
-
Mail code: 4420Campus: Dtphx
-
Long Bio
Yvonne's research interests include anomie theory of deviance; gender-based violence; and gender differences in sex work.
Education
• Ph.D. Criminology, Law, and Justice, University of Illinois at Chicago 2012
• M.S. Criminal Justice Administration, Niagara University, New York 2001
• B.A. Psychology, Niagara University, New York 1999
Courses
2026 Fall
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| CRJ 302 | Research Methods |
| CRJ 309 | Criminology |
| CRJ 304 | Inequality, Crime & Crim Just |
| CRJ 304 | Inequality, Crime & Crim Just |
2026 Spring
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| CRJ 302 | Research Methods |
| CRJ 309 | Criminology |
| CRJ 294 | Special Topics |
| CRJ 501 | Seminar in Criminal Justice |
2025 Fall
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| CRJ 302 | Research Methods |
| CRJ 309 | Criminology |
| CRJ 304 | Inequality, Crime & Crim Just |
| CRJ 294 | Special Topics |
2025 Summer
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| CRJ 502 | Seminar in Criminology |
2025 Spring
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| CRJ 302 | Research Methods |
| CRJ 309 | Criminology |
| CRJ 304 | Inequality, Crime & Crim Just |
| CRJ 294 | Special Topics |
2024 Fall
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| CRJ 302 | Research Methods |
| CRJ 309 | Criminology |
| CRJ 309 | Criminology |
| CRJ 304 | Inequality, Crime & Crim Just |
2024 Summer
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| CRJ 309 | Criminology |
| CRJ 309 | Criminology |
2024 Spring
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| CRJ 303 | Statistical Analysis |
| CRJ 302 | Research Methods |
| CRJ 309 | Criminology |
| CRJ 304 | Inequality, Crime & Crim Just |
2023 Fall
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| CRJ 302 | Research Methods |
| CRJ 309 | Criminology |
| CRJ 309 | Criminology |
| CRJ 304 | Inequality, Crime & Crim Just |
2023 Summer
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| CRJ 304 | Inequality, Crime & Crim Just |
| CRJ 304 | Inequality, Crime & Crim Just |
2023 Spring
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| CRJ 303 | Statistical Analysis |
| CRJ 302 | Research Methods |
| CRJ 304 | Inequality, Crime & Crim Just |
| CRJ 304 | Inequality, Crime & Crim Just |
2022 Fall
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| CRJ 511 | Applied Data Analysis in Crim |
| CRJ 306 | Race, Ethnicity, Crime |
| CRJ 302 | Research Methods |
| CRJ 309 | Criminology |
2022 Summer
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| CRJ 309 | Criminology |
| CRJ 309 | Criminology |
2022 Spring
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| CRJ 302 | Research Methods |
| CRJ 306 | Race, Ethnicity, Crime |
| CRJ 403 | Victims and the Criminal Jus |
2021 Fall
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| CRJ 306 | Race, Ethnicity, Crime |
| CRJ 302 | Research Methods |
| CRJ 309 | Criminology |
| CRJ 309 | Criminology |