Kim Michel
Laboratory Coordinator Senior,
School of Life Sciences
-
Phone: 480-965-1653
-
-
LSC 226 TEMPE, AZ 85287
-
Mail code: 4501Campus: Tempe
-
Courses
2026 Spring
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
2025 Fall
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 494 | Special Topics |
2025 Spring
2024 Fall
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 494 | Special Topics |
| BIO 494 | Special Topics |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
2024 Spring
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| BIO 494 | Special Topics |
2023 Fall
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| BIO 494 | Special Topics |
| BIO 494 | Special Topics |
2023 Spring
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| BIO 494 | Special Topics |
2022 Fall
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 494 | Special Topics |
| BIO 494 | Special Topics |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
2022 Spring
2021 Fall
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 494 | Special Topics |
| BIO 494 | Special Topics |
| BIO 282 | ConceptualApproachBioMajors II |
| BIO 282 | ConceptualApproachBioMajors II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 182 | General Biology II |
| BIO 282 | ConceptualApproachBioMajors II |