Perseus Munshi
-
BA 223L TEMPE, AZ 85287-3606
-
Mail code: 3606Campus: Tempe
-
Perseus Munshi is a Teaching Professor of accountancy in the W. P. Carey School of Business. He joined the ASU faculty in 2001. His primary areas of expertise and teaching interests are in Data Analytics, Accounting Information Systems, Auditing, Internal Controls (including Sarbanes-Oxley), Financial Accounting, and Managerial Accounting. He had also previously served as the Director of the Master’s Programs at the W. P. Carey School of Accountancy.
His prior academic appointments include positions with Capital University (Columbus, Ohio) and The Ohio State University. He received the W. P. Carey School of Business' 2008 Huizingh Award for Classroom Innovation. He was also inducted into the Hall of Fame at Results Accountants' Systems.
He has over 15 years' experience in the public accounting profession, with the Big Four, Regional, and Local firms, where his areas of specialty were Auditing and Strategic Management Consulting.
He has served in a variety of management and governance capacities in the public sector, including as a board member of the Arizona Society of Certified Public Accountants (2008-present); an Independent Consultant (2001-2002); as director of business development and senior manager in audit with the William Vaughan Company (1996-2000) and audit manager with Parms & Company, Inc. (1991-1996).
He received his MBA from the Ohio State University. He is also a Certified Public Accountant licensed in Arizona and a Chartered Accountant (India).
- M.B.A. The Ohio State University 1988
- Certified Public Accountant
- Chartered Accountant (India)
- Bachelor's degree in Commerce, Bangalore University, India 1985
Courses
2026 Spring
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| ACC 444 | Integrtd Bus Proc & Enabl Tech |
| ACC 444 | Integrtd Bus Proc & Enabl Tech |
| ACC 444 | Integrtd Bus Proc & Enabl Tech |
| ACC 444 | Integrtd Bus Proc & Enabl Tech |
| ACC 510 | Internal Control Audit & Fraud |
| ACC 444 | Integrtd Bus Proc & Enabl Tech |
2025 Fall
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| ACC 330 | Data Analytics in Acctng |
| ACC 330 | Data Analytics in Acctng |
| ACC 330 | Data Analytics in Acctng |
| ACC 330 | Data Analytics in Acctng |
| ACC 510 | Internal Control Audit & Fraud |
2025 Summer
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| ACC 330 | Data Analytics in Acctng |
| ACC 330 | Data Analytics in Acctng |
| ACC 444 | Integrtd Bus Proc & Enabl Tech |
| ACC 444 | Integrtd Bus Proc & Enabl Tech |
2025 Spring
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| ACC 444 | Integrtd Bus Proc & Enabl Tech |
| ACC 444 | Integrtd Bus Proc & Enabl Tech |
| ACC 444 | Integrtd Bus Proc & Enabl Tech |
| ACC 444 | Integrtd Bus Proc & Enabl Tech |
| ACC 510 | Internal Control Audit & Fraud |
2024 Fall
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| ACC 330 | Data Analytics in Acctng |
| ACC 330 | Data Analytics in Acctng |
| ACC 330 | Data Analytics in Acctng |
| ACC 330 | Data Analytics in Acctng |
2024 Summer
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| ACC 330 | Data Analytics in Acctng |
| ACC 330 | Data Analytics in Acctng |
| ACC 444 | Enterprise Proc Analys & Desgn |
| ACC 444 | Enterprise Proc Analys & Desgn |
2024 Spring
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| ACC 444 | Enterprise Proc Analys & Desgn |
| ACC 444 | Enterprise Proc Analys & Desgn |
| ACC 444 | Enterprise Proc Analys & Desgn |
| ACC 444 | Enterprise Proc Analys & Desgn |
2023 Fall
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| ACC 330 | Data Analytics in Acctng |
| ACC 330 | Data Analytics in Acctng |
| ACC 330 | Data Analytics in Acctng |
| ACC 330 | Data Analytics in Acctng |
2023 Summer
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| ACC 444 | Enterprise Proc Analys & Desgn |
| ACC 444 | Enterprise Proc Analys & Desgn |
2023 Spring
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| ACC 444 | Enterprise Proc Analys & Desgn |
| ACC 444 | Enterprise Proc Analys & Desgn |
| ACC 444 | Enterprise Proc Analys & Desgn |
| ACC 444 | Enterprise Proc Analys & Desgn |
2022 Fall
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| ACC 330 | Data Analytics in Acctng |
| ACC 330 | Data Analytics in Acctng |
| ACC 330 | Data Analytics in Acctng |
| ACC 330 | Data Analytics in Acctng |
2022 Summer
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| ACC 444 | Enterprise Proc Analys & Desgn |
2022 Spring
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| ACC 444 | Enterprise Proc Analys & Desgn |
| ACC 444 | Enterprise Proc Analys & Desgn |
| ACC 444 | Enterprise Proc Analys & Desgn |
| ACC 444 | Enterprise Proc Analys & Desgn |
2021 Fall
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| ACC 330 | Data Analytics in Acctng |
| ACC 330 | Data Analytics in Acctng |
| ACC 330 | Data Analytics in Acctng |
2021 Summer
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| ACC 444 | Enterprise Proc Analys & Desgn |
2021 Spring
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| ACC 444 | Enterprise Proc Analys & Desgn |
| ACC 444 | Enterprise Proc Analys & Desgn |
| ACC 444 | Enterprise Proc Analys & Desgn |
| ACC 444 | Enterprise Proc Analys & Desgn |
| ACC 444 | Enterprise Proc Analys & Desgn |