Drew Trgovac
Assistant Teaching Professor,
School of Geographical Sciences and Urban Planning
Other ASU affiliations
SPARC - Spatial Analysis Research Center
-
Mail code: 5302Campus: Tempe
-
Long Bio
Drew has been a faculty member at Arizona State University since 2019. In addition to his role as a teaching professor, he serves as the GIS Program Coordinator for the School of Geographical Sciences and Urban Planning (SGSUP) and the Associate Director of Geospatial Research & Solutions. His current research focuses on advancing pedagogy in the GIScience classroom.
Education
Ph.D. in Geography, University at Buffalo-SUNY, Buffalo, NY
Master of Arts in Geography, University at Buffalo-SUNY, Buffalo, NY
Certificate in Curriculum and Instruction, Pennsylvania State University, University Park, PA
Bachelor of Science in Ecology, Juniata College, Huntington, PA
Google Scholar URL
Courses
2026 Spring
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| GIS 311 | Geographic Info Science III |
| GIS 311 | Geographic Info Science III |
| GIS 311 | Geographic Info Science III |
| GIS 498 | Pro-Seminar |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
2025 Fall
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| GIS 498 | Pro-Seminar |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 471 | Spatial Stats Geog & Planning |
| GIS 471 | Spatial Stats Geog & Planning |
| GIS 592 | Research |
2025 Summer
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| GIS 211 | Geographic Info Science II |
| GIS 211 | Geographic Info Science II |
| GIS 211 | Geographic Info Science II |
| GIS 211 | Geographic Info Science II |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
2025 Spring
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| GIS 311 | Geographic Info Science III |
| GIS 311 | Geographic Info Science III |
| GIS 311 | Geographic Info Science III |
| GIS 498 | Pro-Seminar |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 494 | Special Topics |
2024 Fall
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| GIS 205 | Geographic Info Science I |
| GIS 498 | Pro-Seminar |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 471 | Spatial Stats Geog & Planning |
| GIS 471 | Spatial Stats Geog & Planning |
2024 Summer
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| GIS 211 | Geographic Info Science II |
| GIS 211 | Geographic Info Science II |
| GIS 211 | Geographic Info Science II |
| GIS 211 | Geographic Info Science II |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 322 | Programming Principles GIS II |
| GIS 322 | Programming Principles GIS II |
| GIS 598 | Special Topics |
2024 Spring
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| GIS 311 | Geographic Info Science III |
| GIS 205 | Geographic Info Science I |
| GIS 205 | Geographic Info Science I |
| GIS 498 | Pro-Seminar |
| GIS 498 | Pro-Seminar |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 692 | Research |
2023 Fall
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| GIS 205 | Geographic Info Science I |
| GIS 498 | Pro-Seminar |
| GIS 498 | Pro-Seminar |
| GIS 471 | Spatial Stats Geog & Planning |
| GIS 471 | Spatial Stats Geog & Planning |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
2023 Summer
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| GIS 211 | Geographic Info Science II |
| GIS 211 | Geographic Info Science II |
| GIS 211 | Geographic Info Science II |
| GIS 211 | Geographic Info Science II |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
2023 Spring
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| GIS 311 | Geographic Info Science III |
| GIS 311 | Geographic Info Science III |
| GIS 498 | Pro-Seminar |
| GIS 498 | Pro-Seminar |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 471 | Spatial Stats Geog & Planning |
| GIS 471 | Spatial Stats Geog & Planning |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
2022 Fall
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| GIS 205 | Geographic Info Science I |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 498 | Pro-Seminar |
| GIS 498 | Pro-Seminar |
| GIS 471 | Spatial Stats Geog & Planning |
| GIS 471 | Spatial Stats Geog & Planning |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
2022 Summer
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| GIS 211 | Geographic Info Science II |
| GIS 211 | Geographic Info Science II |
| GIS 211 | Geographic Info Science II |
| GIS 211 | Geographic Info Science II |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
2022 Spring
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| GIS 311 | Geographic Info Science III |
| GIS 311 | Geographic Info Science III |
| GIS 311 | Geographic Info Science III |
| GIS 311 | Geographic Info Science III |
| GIS 311 | Geographic Info Science III |
| GIS 498 | Pro-Seminar |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 471 | Spatial Stats Geog & Planning |
| GIS 471 | Spatial Stats Geog & Planning |
2021 Fall
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| GIS 205 | Geographic Info Science I |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 498 | Pro-Seminar |
| GIS 498 | Pro-Seminar |
| GIS 471 | Spatial Stats Geog & Planning |
| GIS 471 | Spatial Stats Geog & Planning |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
2021 Summer
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| GIS 211 | Geographic Info Science II |
| GIS 211 | Geographic Info Science II |
| GIS 211 | Geographic Info Science II |
| GIS 211 | Geographic Info Science II |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 498 | Pro-Seminar |
| GIS 498 | Pro-Seminar |
| GIS 598 | Special Topics |
2021 Spring
| Course Number | Course Title |
|---|---|
| GIS 311 | Geographic Info Science III |
| GIS 311 | Geographic Info Science III |
| GIS 311 | Geographic Info Science III |
| GIS 311 | Geographic Info Science III |
| GIS 311 | Geographic Info Science III |
| GIS 498 | Pro-Seminar |
| GIS 498 | Pro-Seminar |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 598 | Special Topics |
| GIS 471 | Spatial Stats Geog & Planning |
| GIS 471 | Spatial Stats Geog & Planning |
| GIS 494 | Special Topics |
| GIS 494 | Special Topics |